|
|
Session #1 . Feb 09 2009 23:13:37
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 09 2009 23:13:37 /robots.txt
2. Feb 09 2009 23:13:38 /packages/?final=local-business-Gulfport-Biloxi
3. Feb 09 2009 23:13:43 /packages/?final=local-ads-Fort-Collins
4. Feb 09 2009 23:15:59 /packages/?final=Florida-Advertising
5. Feb 09 2009 23:16:32 /packages/?final=Internet-Advertising-Hartford-
6. Feb 09 2009 23:23:54 /packages/?final=Washington-Search-Advertising
Estimated Session length 10:47
Data bytes used 70.1kB
|
|
Session #2 . Feb 09 2009 23:40:09
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 09 2009 23:40:09 /packages/?final=Marketing-Macon-
2. Feb 09 2009 23:44:07 /packages/?final=local-business-Harrisburg
3. Feb 09 2009 23:51:03 /packages/?final=Oregon-Internet-Advertising
4. Feb 09 2009 23:52:40 /packages/?final=Phoenix-Marketing
5. Feb 10 2009 00:01:44 /packages/?final=local-ads-Hagerstown
6. Feb 10 2009 00:05:28 /packages/?final=Internet-Advertising-Louisiana
7. Feb 10 2009 00:07:52 /packages/?final=local-business-Fort-Smith
8. Feb 10 2009 00:17:59 /packages/?final=Stockton-Online-Advertising
9. Feb 10 2009 00:22:15 /packages/?final=San-Francisco-Online-Advertising
10. Feb 10 2009 00:22:32 /packages/?final=Huntsville-Marketing
11. Feb 10 2009 00:23:05 /packages/?final=Advertising-Indiana
12. Feb 10 2009 00:24:48 /packages/?final=Marketing-Anchorage
13. Feb 10 2009 00:24:59 /packages/?final=Online-Marketing-Fort-Collins-
14. Feb 10 2009 00:26:56 /packages/?final=Evansville-Online-Marketing
15. Feb 10 2009 00:32:43 /packages/?final=D.C.-Internet-Advertising
16. Feb 10 2009 00:32:44 /packages/?final=Search-Advertising-Minnesota
17. Feb 10 2009 00:34:27 /packages/?final=Arizona-Online-Advertising
18. Feb 10 2009 00:36:31 /packages/?seed=Sell-Online-Local
19. Feb 10 2009 00:46:19 /packages/?final=Boulder--Internet-Advertising
20. Feb 10 2009 00:52:08 /packages/?final=Marketing-Evansville
21. Feb 10 2009 01:01:42 /packages/?final=Advertising-Macon-
Estimated Session length 01:22:03
Data bytes used 363.2kB
|
|
|
Session #3 . Feb 10 2009 01:12:19
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 01:12:19 /packages/?seed=Selling-Locally
2. Feb 10 2009 01:16:34 /packages/?final=Internet-Advertising-Montgomery
3. Feb 10 2009 01:17:40 /packages/?final=Maui--Marketing
4. Feb 10 2009 01:20:17 /packages/?final=Long-Beach-Online-Marketing
5. Feb 10 2009 01:21:18 /packages/?final=Mississippi-Advertising
6. Feb 10 2009 01:24:54 /packages/?final=Columbus-Online-Marketing
7. Feb 10 2009 01:29:43 /packages/?final=Online-Marketing-Berkeley
8. Feb 10 2009 01:30:15 /packages/?final=Advertising-Louisiana
9. Feb 10 2009 01:33:28 /packages/?final=Kentucky-Internet-Advertising
10. Feb 10 2009 01:34:36 /packages/?final=San-Jose-Online-Marketing
11. Feb 10 2009 01:39:40 /packages/?final=Internet-Advertising-Virginia
12. Feb 10 2009 01:40:37 /
13. Feb 10 2009 01:48:52 /packages/?final=Columbus-Advertising
14. Feb 10 2009 01:56:10 /packages/?final=Gainesville-local-ads
15. Feb 10 2009 01:57:02 /packages/?final=Montgomery-Online-Marketing
16. Feb 10 2009 01:58:27 /packages/?final=Internet-Advertising-Fort-Collins-
17. Feb 10 2009 02:01:30 /packages/?final=Pennsylvania-Online-Advertising
18. Feb 10 2009 02:04:38 /packages/?final=Hickory-local-ads
19. Feb 10 2009 02:05:11 /packages/?final=Advertising-Muncie
20. Feb 10 2009 02:13:20 /packages/?seed=Local-Selling-Websites
21. Feb 10 2009 02:14:16 /packages/?final=Advertising-Conneticut
22. Feb 10 2009 02:22:32 /packages/?final=Advertising-Evansville
23. Feb 10 2009 02:23:09 /packages/?final=Colorado-Springs--Internet-Advertising
24. Feb 10 2009 02:24:06 /packages/?final=Hartford--Advertising
25. Feb 10 2009 02:32:25 /packages/?final=Internet-Advertising-Pennsylvania
26. Feb 10 2009 02:35:41 /packages/?final=Advertising-Springfield-
27. Feb 10 2009 02:36:45 /packages/?final=Iowa-Internet-Advertising
28. Feb 10 2009 02:40:29 /packages/?final=Internet-Advertising-Georgia
29. Feb 10 2009 02:40:48 /packages/?final=Louisiana-Internet-Advertising
30. Feb 10 2009 02:44:27 /packages/?final=Internet-Advertising-Savannah-
31. Feb 10 2009 02:52:13 /packages/?final=Advertising-Tennessee
32. Feb 10 2009 02:53:17 /packages/?final=Search-Advertising-Massachusetts.
33. Feb 10 2009 02:56:06 /packages/?final=Ventura-Online-Advertising
34. Feb 10 2009 02:57:47 /packages/?final=Iowa-Search-Advertising
35. Feb 10 2009 02:59:25 /packages/?final=Advertising-Birmingham
36. Feb 10 2009 03:04:18 /packages/?final=Tennessee-Advertising
37. Feb 10 2009 03:07:04 /packages/?final=Search-Advertising-South-Carolina
38. Feb 10 2009 03:07:58 /packages/?final=Indianapolis-local-business
39. Feb 10 2009 03:10:31 /packages/?final=Missouri-Internet-Advertising
40. Feb 10 2009 03:13:36 /packages/?final=Birmingham-Online-Marketing
Estimated Session length 02:01:47
Data bytes used 953.4kB
|
|
Session #4 . Feb 10 2009 03:24:24
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 03:24:24 /packages/?final=Pennsylvania-Advertising
2. Feb 10 2009 03:28:07 /packages/?final=Boise--Local-Advertising
3. Feb 10 2009 03:28:12 /packages/?final=Virginia-Advertising
4. Feb 10 2009 03:28:53 /packages/?final=local-business-Hayward
Estimated Session length 04:59
Data bytes used 1009.2kB
|
|
Session #5 . Feb 10 2009 03:39:51
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 03:39:51 /packages/?seed=New-Local-Business
2. Feb 10 2009 03:41:36 /packages/?final=Hesperia-local-ads
3. Feb 10 2009 03:44:22 /packages/?final=Advertising-Virginia
4. Feb 10 2009 03:45:51 /packages/?final=Kansas-Internet-Advertising
5. Feb 10 2009 03:48:43 /packages/?final=Search-Advertising-Illinois
6. Feb 10 2009 03:53:17 /packages/?final=Search-Advertising-Alaska
7. Feb 10 2009 03:53:23 /packages/?final=Colorado-Springs--Local-Advertising
8. Feb 10 2009 04:00:45 /packages/?final=Georgia-Advertising
9. Feb 10 2009 04:02:12 /packages/?final=Search-Advertising-Indiana
10. Feb 10 2009 04:03:36 /packages/?final=Online-Advertising-Georgia
11. Feb 10 2009 04:08:20 /packages/?final=Maine-Internet-Advertising
12. Feb 10 2009 04:09:03 /packages/?final=Online-Marketing-New-Haven-
13. Feb 10 2009 04:15:26 /packages/?final=Search-Advertising-New-Hampshire
14. Feb 10 2009 04:19:39 /packages/?final=Michigan-Internet-Advertising
15. Feb 10 2009 04:20:31 /packages/?final=Aurora--Online-Advertising
16. Feb 10 2009 04:22:14 /packages/?final=Aurora--Advertising
17. Feb 10 2009 04:24:28 /packages/?final=Fort-Wayne-Local-Advertising
18. Feb 10 2009 04:28:57 /packages/?final=Local-Advertising-Tampa-
19. Feb 10 2009 04:31:44 /packages/?final=Hartford--Local-Advertising
20. Feb 10 2009 04:34:11 /packages/?final=Internet-Advertising-Stamford-
21. Feb 10 2009 04:36:36 /packages/?final=Internet-Advertising-Indianapolis
22. Feb 10 2009 04:37:11 /packages/?final=Online-Advertising-Hartford-
23. Feb 10 2009 04:38:00 /packages/?final=Advertising-Georgia
24. Feb 10 2009 04:39:31 /packages/?final=Berkeley-Marketing
25. Feb 10 2009 04:43:29 /packages/?final=Birmingham-Local-Advertising
26. Feb 10 2009 04:48:05 /packages/?final=West-Palm-Beach--Online-Marketing
27. Feb 10 2009 04:50:10 /packages/?final=local-ads-Grayslake
28. Feb 10 2009 04:55:17 /packages/?final=Minnesota-Internet-Advertising
29. Feb 10 2009 04:57:25 /packages/?final=Denver--Online-Advertising
30. Feb 10 2009 05:00:33 /packages/?final=Conneticut-Search-Advertising
31. Feb 10 2009 05:01:40 /packages/?final=local-ads-Kennewick
32. Feb 10 2009 05:03:18 /packages/?final=Louisiana-Online-Advertising
33. Feb 10 2009 05:05:49 /packages/?final=Denver--Local-Advertising
34. Feb 10 2009 05:06:40 /packages/?final=Montgomery-Marketing
35. Feb 10 2009 05:07:08 /packages/?final=Marketing-Huntsville
Estimated Session length 01:27:47
Data bytes used 1.5MB
|
|
Session #6 . Feb 10 2009 05:21:46
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 05:21:46 /packages/?final=Advertising-Mississippi
2. Feb 10 2009 05:21:56 /packages/?final=Massachusetts.-Internet-Advertising
3. Feb 10 2009 05:25:08 /packages/?final=Tallahassee--Local-Advertising
Estimated Session length 03:52
Data bytes used 1.5MB
|
|
Session #7 . Feb 10 2009 05:40:37
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 05:40:37 /packages/?final=Washington-Online-Advertising
2. Feb 10 2009 05:41:51 /packages/?final=Long-Beach-Internet-Advertising
3. Feb 10 2009 05:42:43 /packages/?final=Fresno-Internet-Advertising
4. Feb 10 2009 05:46:01 /packages/?final=local-ads-Lewisville
5. Feb 10 2009 05:51:19 /packages/?final=local-ads-Lafayette
6. Feb 10 2009 05:58:10 /packages/?final=Spokane--Online-Marketing
7. Feb 10 2009 06:02:59 /packages/?final=Online-Advertising-Michigan
Estimated Session length 22:52
Data bytes used 1.6MB
|
|
Session #8 . Feb 10 2009 06:15:47
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 06:15:47 /packages/?final=Internet-Advertising-Greenwich-
2. Feb 10 2009 06:16:21 /packages/?final=local-business-Fort-Lauderdale
3. Feb 10 2009 06:19:50 /packages/?final=Local-Advertising-Fresno
4. Feb 10 2009 06:25:43 /packages/?final=South-Bend-Advertising
5. Feb 10 2009 06:32:21 /packages/?final=Internet-Advertising-Evansville
Estimated Session length 17:04
Data bytes used 1.7MB
|
|
Session #9 . Feb 10 2009 06:44:29
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 06:44:29 /packages/?final=Augusta--Internet-Advertising
2. Feb 10 2009 06:47:17 /packages/?final=Maine-Online-Advertising
3. Feb 10 2009 06:51:56 /packages/?final=Alabama-Advertising
4. Feb 10 2009 06:53:59 /packages/?final=Stockton-Online-Marketing
Estimated Session length 10:00
Data bytes used 1.7MB
|
|
Session #10 . Feb 10 2009 07:07:44
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 07:07:44 /robots.txt
2. Feb 10 2009 07:08:05 /packages/?final=local-ads-Evansville
Estimated Session length 00:51
Data bytes used 1.7MB
|
|
Session #11 . Feb 10 2009 07:24:29
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 07:24:29 /packages/?final=Vermont-Online-Advertising
2. Feb 10 2009 07:26:59 /packages/?final=local-business-Laredo
3. Feb 10 2009 07:28:58 /packages/?final=Online-Marketing-Ventura
4. Feb 10 2009 07:33:15 /packages/?final=Wyoming-Advertising
5. Feb 10 2009 07:39:59 /packages/?final=local-business-Knoxville
Estimated Session length 16:00
Data bytes used 1.8MB
|
|
Session #12 . Feb 10 2009 08:01:45
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 08:01:45 /packages/?final=Online-Marketing-St-Petersburg-
2. Feb 10 2009 08:10:29 /packages/?final=Alabama-Internet-Advertising
3. Feb 10 2009 08:12:13 /packages/?final=Jacksonville--Internet-Advertising
4. Feb 10 2009 08:12:59 /packages/?final=Online-Marketing-Palm-Beach-
5. Feb 10 2009 08:22:25 /at/free-internetmarketing-content.html
6. Feb 10 2009 08:28:06 /packages/?final=Stamford--Advertising
Estimated Session length 26:51
Data bytes used 1.9MB
|
|
Session #13 . Feb 10 2009 08:51:50
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 08:51:50 /packages/?final=Muncie-Internet-Advertising
2. Feb 10 2009 08:52:27 /packages/?final=local-ads-Joliet
3. Feb 10 2009 08:53:21 /packages/?final=Online-Advertising-Palm-Beach-
Estimated Session length 02:01
Data bytes used 1.9MB
|
|
Session #14 . Feb 10 2009 09:04:02
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 09:04:02 /packages/?final=Advertising-Peoria-
2. Feb 10 2009 09:09:37 /packages/?final=Internet-Advertising-Tampa-
3. Feb 10 2009 09:13:17 /packages/?final=local-ads-Fairfield
4. Feb 10 2009 09:18:20 /packages/?final=Advertising-Little-Rock
Estimated Session length 14:48
Data bytes used 2.0MB
|
|
Session #15 . Feb 10 2009 09:37:29
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 09:37:29 /packages/?final=Local-Advertising-Springfield-
2. Feb 10 2009 09:41:03 /packages/?final=Fort-Collins--Online-Marketing
3. Feb 10 2009 09:44:59 /packages/?seed=More-Local-Customers
4. Feb 10 2009 09:45:20 /packages/?final=Online-Advertising-Little-Rock
Estimated Session length 08:21
Data bytes used 2.0MB
|
|
Session #16 . Feb 10 2009 09:56:29
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 09:56:29 /packages/?final=Wisconsin-Internet-Advertising
2. Feb 10 2009 09:58:17 /packages/?final=Internet-Advertising-New-Haven-
3. Feb 10 2009 10:00:23 /packages/?final=Internet-Advertising-Maui-
4. Feb 10 2009 10:02:45 /packages/?final=Wisconsin-Search-Advertising
5. Feb 10 2009 10:03:47 /packages/?final=local-business-Joliet
6. Feb 10 2009 10:11:21 /packages/?final=Advertising-Texas
7. Feb 10 2009 10:17:56 /packages/?final=Peoria--Marketing
8. Feb 10 2009 10:23:08 /packages/?seed=Local-Selling
Estimated Session length 27:09
Data bytes used 2.1MB
|
|
Session #17 . Feb 10 2009 10:33:45
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 10:33:45 /packages/?final=Internet-Advertising-Alabama
2. Feb 10 2009 10:35:06 /packages/?final=Tucson-Marketing
3. Feb 10 2009 10:40:21 /packages/?final=Nevada-Advertising
4. Feb 10 2009 10:41:08 /packages/?final=Oregon-Advertising
5. Feb 10 2009 10:42:36 /packages/?final=Anchorage-Local-Advertising
Estimated Session length 09:21
Data bytes used 2.2MB
|
|
Session #18 . Feb 10 2009 10:54:00
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 10:54:00 /packages/?final=Advertising-Kentucky
2. Feb 10 2009 11:00:14 /packages/?final=Online-Marketing-Springfield-
3. Feb 10 2009 11:00:27 /packages/?final=Washington-Advertising
4. Feb 10 2009 11:06:47 /packages/?final=Massachusetts.-Search-Advertising
5. Feb 10 2009 11:08:43 /packages/?final=Internet-Advertising-Arizona
Estimated Session length 15:13
Data bytes used 2.3MB
|
|
Session #19 . Feb 10 2009 11:26:55
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 11:26:55 /
2. Feb 10 2009 11:29:20 /packages/?final=Fort-Wayne-Online-Marketing
3. Feb 10 2009 11:35:35 /packages/
Estimated Session length 09:10
Data bytes used 2.4MB
|
|
Session #20 . Feb 10 2009 11:49:38
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 11:49:38 /packages/?final=local-ads-Independence
2. Feb 10 2009 11:50:17 /packages/?final=Advertising-Oklahoma
3. Feb 10 2009 11:54:11 /packages/?final=Advertising-Wyoming
Estimated Session length 05:03
Data bytes used 2.4MB
|
|
Session #21 . Feb 10 2009 12:08:44
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 12:08:44 /packages/?final=Online-Advertising-Oklahoma
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 2.4MB
|
|
Session #22 . Feb 10 2009 12:20:11
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 12:20:11 /packages/?final=Evansville-Marketing
2. Feb 10 2009 12:20:37 /packages/?final=Lorain-local-ads
Estimated Session length 00:56
Data bytes used 2.4MB
|
|
Session #23 . Feb 10 2009 12:45:34
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 12:45:34 /packages/?final=New-Jersey-Search-Advertising
2. Feb 10 2009 12:45:46 /packages/?final=Conneticut-Online-Advertising
3. Feb 10 2009 12:48:24 /packages/?final=Savannah--Advertising
4. Feb 10 2009 12:56:38 /packages/?final=Marketing-San-Jose
5. Feb 10 2009 12:57:35 /packages/?final=Birmingham-Advertising
6. Feb 10 2009 12:57:50 /packages/?final=Marketing-South-Bend
7. Feb 10 2009 12:59:01 /packages/?final=Online-Marketing-Birmingham
Estimated Session length 13:57
Data bytes used 2.5MB
|
|
Session #24 . Feb 10 2009 13:12:25
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 13:12:25 /packages/?final=local-ads-Las-Cruces
2. Feb 10 2009 13:20:27 /packages/?final=Maryland-Advertising
3. Feb 10 2009 13:24:17 /packages/?final=Advertising-Huntsville
4. Feb 10 2009 13:26:18 /packages/?final=Marketing-Boise-
5. Feb 10 2009 13:29:24 /packages/?final=Savannah--Online-Marketing
6. Feb 10 2009 13:29:27 /packages/?final=Marketing-Palm-Springs
7. Feb 10 2009 13:35:32 /packages/?final=Online-Advertising-St-Petersburg-
8. Feb 10 2009 13:37:27 /packages/?final=Fresno-local-ads
9. Feb 10 2009 13:37:32 /packages/?final=Illinois-Search-Advertising
Estimated Session length 25:37
Data bytes used 2.7MB
|
|
Session #25 . Feb 10 2009 13:51:49
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 13:51:49 /packages/?final=Ventura-Internet-Advertising
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 2.7MB
|
|
Session #26 . Feb 10 2009 14:03:08
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 14:03:08 /packages/?final=Bloomington--Marketing
2. Feb 10 2009 14:09:17 /packages/?final=Online-Marketing-Indianapolis
3. Feb 10 2009 14:10:38 /packages/?final=Search-Advertising-Washington
Estimated Session length 08:00
Data bytes used 2.7MB
|
|
Session #27 . Feb 10 2009 14:30:24
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 14:30:24 /packages/?final=Local-Advertising-West-Palm-Beach-
2. Feb 10 2009 14:39:17 /packages/?final=Advertising-Denver-
3. Feb 10 2009 14:45:27 /packages/?final=Advertising-Long-Beach
4. Feb 10 2009 14:49:30 /packages/?final=Advertising-Alaska
5. Feb 10 2009 14:58:50 /packages/?final=Birmingham-Marketing
6. Feb 10 2009 15:07:06 /packages/?final=Bakersfield-Local-Advertising
7. Feb 10 2009 15:10:28 /packages/?final=Tampa--Internet-Advertising
8. Feb 10 2009 15:18:07 /packages/?final=Online-Marketing-Sacramento
9. Feb 10 2009 15:25:53 /packages/?final=Online-Advertising-Greenwich-
10. Feb 10 2009 15:29:29 /packages/?final=Internet-Advertising-Boulder-
Estimated Session length 59:35
Data bytes used 2.8MB
|
|
Session #28 . Feb 10 2009 15:40:50
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 15:40:50 /packages/?final=Search-Advertising-New-Mexico
2. Feb 10 2009 15:48:47 /packages/?final=Search-Advertising-Kentucky
Estimated Session length 08:27
Data bytes used 2.9MB
|
|
Session #29 . Feb 10 2009 16:00:02
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 16:00:02 /packages/?final=Online-Advertising-Huntsville
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 2.9MB
|
|
Session #30 . Feb 10 2009 16:11:21
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 16:11:21 /packages/?final=Internet-Advertising-Muncie
2. Feb 10 2009 16:16:06 /packages/?final=Palm-Springs-Online-Marketing
3. Feb 10 2009 16:18:48 /packages/?final=Advertising-Iowa
4. Feb 10 2009 16:19:03 /packages/?final=Local-Advertising-South-Bend
5. Feb 10 2009 16:20:40 /packages/?final=Bakersfield-Marketing
6. Feb 10 2009 16:24:53 /packages/?final=Online-Marketing-Evansville
7. Feb 10 2009 16:25:39 /packages/?final=Savannah--Internet-Advertising
8. Feb 10 2009 16:29:16 /packages/?final=Tucson-Internet-Advertising
9. Feb 10 2009 16:32:35 /packages/?final=Virginia-Search-Advertising
10. Feb 10 2009 16:39:34 /packages/?seed=How-To-Sell-Locally
11. Feb 10 2009 16:40:49 /packages/?final=Berkeley-Advertising
12. Feb 10 2009 16:41:02 /packages/?final=San-Francisco-Advertising
13. Feb 10 2009 16:41:40 /packages/?final=Springfield--Internet-Advertising
14. Feb 10 2009 16:42:05 /packages/?final=California-Search-Advertising
15. Feb 10 2009 16:42:31 /packages/?final=Evansville-Local-Advertising
16. Feb 10 2009 16:46:09 /packages/?final=Vermont-Internet-Advertising
17. Feb 10 2009 16:49:55 /packages/?final=Iowa-Advertising
18. Feb 10 2009 16:56:56 /packages/?final=Macon--Online-Advertising
19. Feb 10 2009 17:03:03 /packages/?final=Advertising-Columbus
20. Feb 10 2009 17:05:42 /packages/?final=Local-Advertising-Montgomery
21. Feb 10 2009 17:13:13 /packages/?seed=Reach-Local-Customers-Online
22. Feb 10 2009 17:13:24 /packages/?final=Huntsville-Advertising
23. Feb 10 2009 17:16:00 /packages/?final=Maui--Local-Advertising
24. Feb 10 2009 17:22:08 /at/index_r.htm
25. Feb 10 2009 17:28:47 /packages/?final=Internet-Advertising-Stockton
26. Feb 10 2009 17:30:11 /packages/?final=Advertising-Greenwich-
Estimated Session length 01:19:20
Data bytes used 3.3MB
|
|
Session #31 . Feb 10 2009 17:44:18
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 17:44:18 /packages/?final=South-Dakota-Online-Advertising
2. Feb 10 2009 17:53:03 /packages/?final=Fort-Lauderdale--Marketing
3. Feb 10 2009 17:59:48 /packages/?final=Peoria--Online-Marketing
4. Feb 10 2009 18:04:52 /packages/?final=Online-Advertising-Aurora-
5. Feb 10 2009 18:09:11 /packages/?final=Internet-Advertising-Arkansas
6. Feb 10 2009 18:17:02 /packages/?final=Conneticut-Advertising
7. Feb 10 2009 18:23:12 /packages/?final=Indianapolis-Internet-Advertising
Estimated Session length 39:24
Data bytes used 3.4MB
|
|
Session #32 . Feb 10 2009 18:44:20
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 18:44:20 /packages/?final=Advertising-Palm-Springs
2. Feb 10 2009 18:46:17 /packages/?final=local-business-Frederick
3. Feb 10 2009 18:49:34 /packages/?final=Sacramento-Local-Advertising
4. Feb 10 2009 18:55:59 /packages/?final=Marketing-Hartford-
Estimated Session length 12:09
Data bytes used 3.4MB
|
|
Session #33 . Feb 10 2009 19:18:02
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 19:18:02 /packages/?final=Little-Rock-Online-Advertising
2. Feb 10 2009 19:18:57 /packages/?final=St-Petersburg--Online-Marketing
3. Feb 10 2009 19:19:55 /packages/?final=Online-Advertising-Evansville
4. Feb 10 2009 19:22:51 /packages/?final=Gainesville-local-business
5. Feb 10 2009 19:25:39 /packages/?final=Advertising-Ohio
Estimated Session length 08:07
Data bytes used 3.5MB
|
|
Session #34 . Feb 10 2009 19:38:57
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 19:38:57 /packages/?final=Michigan-Advertising
2. Feb 10 2009 19:46:11 /packages/?final=local-business-Los-Angeles
3. Feb 10 2009 19:51:50 /packages/?final=Little-Rock-Online-Marketing
4. Feb 10 2009 19:54:38 /packages/?final=Iowa-Online-Advertising
5. Feb 10 2009 20:04:11 /packages/?final=New-Hampshire-Search-Advertising
6. Feb 10 2009 20:04:23 /packages/?final=Internet-Advertising-Colorado-Springs-
7. Feb 10 2009 20:07:21 /packages/?final=Online-Advertising-Arizona
8. Feb 10 2009 20:09:51 /packages/?final=Advertising-Colorado-Springs-
Estimated Session length 31:24
Data bytes used 3.6MB
|
|
Session #35 . Feb 10 2009 20:28:11
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 20:28:11 /packages/?final=local-business-Lexington
2. Feb 10 2009 20:34:07 /packages/?final=local-ads-Jacksonville
3. Feb 10 2009 20:34:42 /packages/?final=Local-Advertising-Phoenix
4. Feb 10 2009 20:35:24 /packages/?seed=For-Local-Sales
5. Feb 10 2009 20:41:07 /packages/?final=Internet-Advertising-Macon-
6. Feb 10 2009 20:47:24 /packages/?final=Online-Advertising-Florida
7. Feb 10 2009 20:52:07 /packages/?final=Advertising-Phoenix
Estimated Session length 24:26
Data bytes used 3.7MB
|
|
Session #36 . Feb 10 2009 21:10:11
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 21:10:11 /packages/?final=Texas-Search-Advertising
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 3.7MB
|
|
Session #37 . Feb 10 2009 21:37:28
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 21:37:28 /robots.txt
2. Feb 10 2009 21:37:49 /packages/?final=Search-Advertising-Texas
Estimated Session length 00:51
Data bytes used 3.7MB
|
|
Session #38 . Feb 10 2009 22:33:42
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 22:33:42 /packages/?final=Lacey-local-ads
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 3.7MB
|
|
Session #39 . Feb 10 2009 22:47:16
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 22:47:16 /packages/?final=Little-Rock-Advertising
2. Feb 10 2009 22:52:55 /packages/?final=local-business-Evansville
Estimated Session length 06:09
Data bytes used 3.8MB
|
|
Session #40 . Feb 10 2009 23:28:15
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 10 2009 23:28:15 /packages/?final=Denver--Advertising
2. Feb 10 2009 23:29:31 /packages/?final=Palm-Beach--Online-Marketing
Estimated Session length 01:46
Data bytes used 3.8MB
|
|
|
Session #41 . Feb 11 2009 00:17:38
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 00:17:38 /packages/?final=Fargo-local-ads
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 3.8MB
|
|
Session #42 . Feb 11 2009 00:43:01
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 00:43:01 /packages/?final=Stamford--Online-Marketing
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 3.8MB
|
|
Session #43 . Feb 11 2009 01:17:26
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 01:17:26 /packages/?final=local-ads-Las-Vegas
2. Feb 11 2009 01:18:04 /packages/?final=Internet-Advertising-Nevada
Estimated Session length 01:08
Data bytes used 3.8MB
|
|
Session #44 . Feb 11 2009 01:30:31
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 01:30:31 /packages/?final=Marketing-Columbus
2. Feb 11 2009 01:33:54 /packages/?final=Kalamazoo-local-ads
Estimated Session length 03:53
Data bytes used 3.9MB
|
|
Session #45 . Feb 11 2009 01:51:18
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 01:51:18 /packages/?final=local-business-Johnson-City
2. Feb 11 2009 01:55:00 /packages/?final=Aurora--Local-Advertising
3. Feb 11 2009 02:03:41 /packages/?final=Pasadena-Local-Advertising
4. Feb 11 2009 02:07:09 /packages/?final=Advertising-Alabama
5. Feb 11 2009 02:15:05 /packages/?final=Internet-Advertising-Augusta-
6. Feb 11 2009 02:18:17 /packages/?final=Evansville-Online-Advertising
Estimated Session length 27:29
Data bytes used 4.0MB
|
|
Session #46 . Feb 11 2009 02:29:09
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 02:29:09 /packages/?final=Internet-Advertising-North-Carolina
2. Feb 11 2009 02:31:34 /packages/?final=Search-Advertising-Maryland
Estimated Session length 02:55
Data bytes used 4.0MB
|
|
Session #47 . Feb 11 2009 02:46:56
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 02:46:56 /packages/?seed=Sell-Things-Locally
Estimated Session length 00:30
Data bytes used 4.0MB
|
|
Session #48 . Feb 11 2009 03:18:15
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 03:18:15 /packages/?final=local-business-Hemet
2. Feb 11 2009 03:21:03 /packages/?final=Online-Advertising-Fort-Lauderdale-
3. Feb 11 2009 03:23:05 /packages/?final=Kansas-Online-Advertising
4. Feb 11 2009 03:24:44 /packages/?seed=Local-Sells
Estimated Session length 06:59
Data bytes used 4.0MB
|
|
Session #49 . Feb 11 2009 03:46:13
Referral: [NO REFERRAL]
1. Feb 11 2009 03:46:13 /packages/?final=Maryland-Online-Advertising
2. Feb 11 2009 03:49:04 /packages/?final=Tucson-Online-Advertising
3. Feb 11 2009 03:51:54 /packages/?final=North-Carolina-Search-Advertising
4. Feb 11 2009 03:53:24 /packages/?final=Missouri-Search-Advertising
